<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>medgic &#8211; OPTI health consulting GmbH</title>
	<atom:link href="https://opti-hc.de/category/medgic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://opti-hc.de</link>
	<description>Beratung. Bildung. Digitalisierung – für Zahnarztpraxen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 09:20:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://opti-hc.de/wp-content/uploads/2026/03/favicon-100x100.jpg</url>
	<title>medgic &#8211; OPTI health consulting GmbH</title>
	<link>https://opti-hc.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Zahnarztpraxis 4.0 &#8211; Teil 1: Warum strukturierte Daten wichtig sind</title>
		<link>https://opti-hc.de/zahnarztpraxis-4-0-teil-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OPTI]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[medgic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.opti-hc.de/?p=27198</guid>

					<description><![CDATA[KI kann Zahnarztpraxen entlasten, aber nur, wenn die Datenbasis stimmt. Warum strukturierte Dokumentation wichtiger ist als die Wahl des richtigen Tools und was Praxen jetzt konkret tun können.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OPTI 2026 – Teil 1: 20 Jahre Vertrauen, Beständigkeit und Erfolg</title>
		<link>https://opti-hc.de/opti2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alena Thomsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 09:38:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[academy]]></category>
		<category><![CDATA[medgic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.opti-hc.de/?p=3836</guid>

					<description><![CDATA[OPTI Health Consulting feiert 20 Jahre Vertrauen und Beständigkeit. Warum klare Ausrichtung wichtiger ist als kurzfristige Trends und wie Praxen jetzt von der neuen Strategie profitieren.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI verändert Führung in Zahnarztpraxen</title>
		<link>https://opti-hc.de/ki-veraendert-fuehrung-in-zahnarztpraxen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alena Thomsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2025 07:12:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[academy]]></category>
		<category><![CDATA[medgic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://opti-hc.de/?p=1699</guid>

					<description><![CDATA[KI verändert die Führung in Zahnarztpraxen: optimiertes Personalmanagement, effizienteres Patientenmanagement, fundiertere Finanzanalysen und bessere Entscheidungsfindung stärken Arbeitsabläufe und Teamzusammenarbeit.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qualitätsmanagement digital – QM-Software in der Zahnarztpraxis</title>
		<link>https://opti-hc.de/qualitaetsmanagement-digital-qm-software-in-der-zahnarztpraxis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alena Thomsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2024 07:14:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[medgic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://opti-hc.de/?p=1701</guid>

					<description><![CDATA[Digitales QM ersetzt Loseblattsammlungen durch transparente, automatisierte Abläufe. Mit Tool Concept profitieren Praxen von aktuellen Vorlagen, persönlicher Betreuung und höherem Verantwortungsbewusstsein im Team.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
